(新增2022.07.01-2022.07.31)
原文发布日期:2022年8月23日
转载自:中国证监会网站
长按以下二维码查看“从事证券服务业务资产评估机构备案名单及基本信息(新增2022.07.01-2022.07.31)”
【转载者注】
1.2020年11月3日公布的“从事证券服务业务资产评估机构备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)”显示当时已备案资产评估机构80家。
2.2020年11月24日公布"从事证券服务业务资产评估机构备案名单及基本信息(2020.10.11-2020.11.24)"新增5家备案资产评估机构后,已备案从事证券服务业务资产评估机构共计85家。
3.2020年12月11日公布”从事证券服务业务资产评估机构备案名单及基本信息(2020.11.26-2020.12.11)”新增备案资产评估机构13家后,已备案从事证券服务业务资产评估机构共计98家。
4.2020年12月31日公布”从事证券服务业务资产评估机构备案名单及基本信息(新增2020.12.12-2020.12.31)”新增备案资产评估机构4家后,已备案从事证券服务业务资产评估机构共计102家。
5.2021年1月18日公布“从事证券服务业务资产评估机构备案名单及基本信息(新增2021.01.01-2021.01.18)”新增备案资产评估机构4家后,已备案从事证券服务业务资产评估机构共计106家。
6.2021年2月8日公布“从事证券服务业务资产评估机构备案名单及基本信息(新增2021.01.19-2021.02.08)”新增备案资产评估机构23家,已备案从事证券服务业务资产评估机构共计129家。
7.2021年3月8日公布“从事证券服务业务资产评估机构备案名单及基本信息(新增2021.02.09-2021.03.05)”新增备案资产评估机构9家,已备案从事证券服务业务资产评估机构共计138家。
8.2021年3月29日公布“从事证券服务业务资产评估机构备案名单及基本信息(新增2021.03.06-2021.03.29)”新增备案资产评估机构12家,已备案从事证券服务业务资产评估机构共计150家。
9.2021年4月23日公布“从事证券服务业务资产评估机构备案名单及基本信息(新增2021.04.01-2021.04.23)”新增备案资产评估机构10家,已备案从事证券服务业务资产评估机构共计160家。
10.2021年5月18日公布“从事证券服务业务资产评估机构备案名单及基本信息(新增2021.04.24-2021.05.18)”新增备案资产评估机构11家,已备案从事证券服务业务资产评估机构共计171家。
11.2021年6月11日公布“从事证券服务业务资产评估机构备案名单及基本信息(新增2021.5.19-2021.6.11)”新增备案资产评估机构12家,已备案从事证券服务业务资产评估机构共计183家。
12.2021年7月15日公布“从事证券服务业务资产评估机构备案名单及基本信息(新增2021.6.12-2021.7.15)”新增备案资产评估机构10家,已备案从事证券服务业务资产评估机构共计193家。
13.2021年8月20日公布“从事证券服务业务资产评估机构备案名单及基本信息(新增2021.7.16-2021.8.20)”新增备案资产评估机构5家,已备案从事证券服务业务资产评估机构共计198家。
14.2021年9月23日公布“从事证券服务业务资产评估机构备案名单及基本信息(新增2021.8.21-2021.9.23)”新增备案资产评估机构4家,已备案从事证券服务业务资产评估机构共计202家。
15.2021年10月29日公布“从事证券服务业务资产评估机构备案名单及基本信息(新增2021.9.24-2021.10.29)”新增备案资产评估机构5家,已备案从事证券服务业务资产评估机构共计207家。
16.2021年12月6日公布“从事证券服务业务资产评估机构备案名单及基本信息(新增2021.10.30-2021.11.30)”新增备案资产评估机构9家,已备案从事证券服务业务资产评估机构共计216家。
17.2022年1月6日公布“从事证券服务业务资产评估机构备案名单及基本信息(新增2021.12.01-2021.12.31)”新增备案资产评估机构9家,已备案从事证券服务业务资产评估机构共计225家。
18.2022年2月11日公布“从事证券服务业务资产评估机构备案名单及基本信息(新增2022.01.01-2022.01.31)”新增备案资产评估机构10家,已备案从事证券服务业务资产评估机构共计235家。
19.2022年3月4日公布“从事证券服务业务资产评估机构备案名单及基本信息(新增2022.02.01-2022.02.28)”新增备案资产评估机构9家,已备案从事证券服务业务资产评估机构共计244家。
20.2022年3月30日公布“从事证券服务业务资产评估机构备案名单及基本信息(新增2022.03.01-2022.03.31)”新增备案资产评估机构2家,已备案从事证券服务业务资产评估机构共计246家。
21.2022年5月7日公布“从事证券服务业务资产评估机构备案名单及基本信息(新增2022.04.01-2022.04.30)”新增备案资产评估机构2家,已备案从事证券服务业务资产评估机构共计248家。
22.2022年6月8日公布“从事证券服务业务资产评估机构备案名单及基本信息(新增2022.05.01-2022.05.31)”新增备案资产评估机构3家,已备案从事证券服务业务资产评估机构共计251家。
23.2022年7月18日公布“从事证券服务业务资产评估机构备案名单及基本信息(新增2022.06.01-2022.06.30)”新增备案资产评估机构7家,已备案从事证券服务业务资产评估机构共计258家。
根据中国资产评估协会公布的《从事证券服务业务资产评估机构备案名单及基本信息(截至2022年6月30日)》,截至2022年6月30日已备案证券业务评估机构为255家,与之前根据原公告累计数258家逐项核对后,调减3家(分别为北京公信资产评估有限公司、深圳市鹏晨房地产土地资产评估有限公司、中建银(北京)资产评估有限公司),变更名称7家,调整后备案清单评估机构家数为255家,与中国资产评估协会公布版本一致。
24.2022年8月23日公布“从事证券服务业务资产评估机构备案名单及基本信息(新增2022.07.01-2022.07.31)”新增备案资产评估机构5家,已备案从事证券服务业务资产评估机构共计260家。
附:260家已备案从事证券服务业务资产评估机构名单
资产评估机构从事证券服务业务备案名单
序号 | 资产评估机构名称 | 统一社会信用代码 | 备案公告日期 |
1 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | 91110105633790321N | 2020-11-03 |
2 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) | 91110101MA001W1Y48 | 2020-11-03 |
3 | 北京戴德梁行资产评估有限公司 | 911101055808096225 | 2020-11-03 |
4 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 91110102718715937D | 2020-11-03 |
5 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 91110105633790321N | 2020-11-03 |
6 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 91110105722612527M | 2020-11-03 |
7 | 北京金开房地产土地资产评估有限公司 | 91110102192288714W | 2020-11-03 |
8 | 北京经纬仁达资产评估有限公司 | 911101081263343058 | 2020-11-03 |
9 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 91110102722611233N | 2020-11-03 |
10 | 北京天圆开资产评估有限公司 | 911101086662511648 | 2020-11-03 |
11 | 北京亚超资产评估有限公司 | 91110108677404285F | 2020-11-03 |
12 | 北京亚太联华资产评估有限公司 | 911101027957154470 | 2020-11-03 |
13 | 北京中锋资产评估有限责任公司 | 91110108600487959A | 2020-11-03 |
14 | 北京中和谊资产评估有限公司 | 911101016782016748 | 2020-11-03 |
15 | 北京中科华资产评估有限公司 | 911101086782048917 | 2020-11-03 |
16 | 北京中林资产评估有限公司 | 911101017817007896 | 2020-11-03 |
17 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 91110101633784423X | 2020-11-03 |
18 | 北京中天和资产评估有限公司 | 91110102720918709G | 2020-11-03 |
19 | 北京中天衡平国际资产评估有限公司 | 91110105718187476J | 2020-11-03 |
20 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 91110102700240857C | 2020-11-03 |
21 | 北京中同华资产评估有限公司 | 91110102101880414Q | 2020-11-03 |
22 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 91110108746100470L | 2020-11-03 |
23 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 | 913501007173080101 | 2020-11-03 |
24 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 91350000158148072C | 2020-11-03 |
25 | 格律(上海)资产评估有限公司 | 91310120MA1HPLPR8W | 2020-11-03 |
26 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 91440000190357448H | 2020-11-03 |
27 | 广东中广信资产评估有限公司 | 91440000455925042T | 2020-11-03 |
28 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 91440300674802843P | 2020-11-03 |
29 | 湖北众联资产评估有限公司 | 914201061775704556 | 2020-11-03 |
30 | 嘉兴求真房地产估价有限公司 | 91330483691292064Q | 2020-11-03 |
31 | 江苏华信资产评估有限公司 | 91320000134775637H | 2020-11-03 |
32 | 金证(上海)资产评估有限公司 | 91320105674935865E | 2020-11-03 |
33 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | 913204021371842774 | 2020-11-03 |
34 | 开元资产评估有限公司 | 91110108668556439X | 2020-11-03 |
35 | 坤元资产评估有限公司 | 913300001429116867 | 2020-11-03 |
36 | 蓝策亚洲(北京)资产评估有限公司 | 91110108677403100T | 2020-11-03 |
37 | 连城资产评估有限公司 | 9111010810001651XW | 2020-11-03 |
38 | 辽宁元正资产评估有限公司 | 912102042423804216 | 2020-11-03 |
39 | 辽宁众华资产评估有限公司 | 912102027234868923 | 2020-11-03 |
40 | 南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 320117339337219K | 2020-11-03 |
41 | 青岛天和资产评估有限责任公司 | 91370200713709634P | 2020-11-03 |
42 | 山东正源和信资产评估有限公司 | 91370102677262969U | 2020-11-03 |
43 | 上海财瑞资产评估有限公司 | 91310114630203857P | 2020-11-03 |
44 | 上海东洲资产评估有限公司 | 91310120132263099C | 2020-11-03 |
45 | 上海立信资产评估有限公司 | 91310104132265131C | 2020-11-03 |
46 | 上海申威资产评估有限公司 | 913101091329001907 | 2020-11-03 |
47 | 上海众华资产评估有限公司 | 913101041322063184 | 2020-11-03 |
48 | 深圳道衡美评国际资产评估有限公司 | 91440300715247197A | 2020-11-03 |
49 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 914403007084267362 | 2020-11-03 |
50 | 深圳市世联资产评估有限公司 | 91440300576874288Y | 2020-11-03 |
51 | 深圳中联资产评估有限公司 | 91440300573136300E | 2020-11-03 |
52 | 深圳中洲资产评估有限公司 | 91440300678558112W | 2020-11-03 |
53 | 四川天健华衡资产评估有限公司 | 915100002018151779 | 2020-11-03 |
54 | 天津广誉资产评估有限公司 | 9112011667595702XU | 2020-11-03 |
55 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | 91120116675967199J | 2020-11-03 |
56 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 91120116673724396E | 2020-11-03 |
57 | 天源资产评估有限公司 | 9133000072658309XG | 2020-11-03 |
58 | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | 911101057220973772 | 2020-11-03 |
59 | 万邦资产评估有限公司 | 913302037200826149 | 2020-11-03 |
60 | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 91310114132261800G | 2020-11-03 |
61 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 911101087921023031 | 2020-11-03 |
62 | 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 | 9135020015502324XR | 2020-11-03 |
63 | 银信资产评估有限公司 | 9131000063026043XD | 2020-11-03 |
64 | 中联资产评估集团(浙江)有限公司 | 91330000758074863F | 2020-11-03 |
65 | 浙江中企华资产评估有限公司 | 913300007125591955 | 2020-11-03 |
66 | 正衡房地产资产评估有限公司 | 9161013829423061XJ | 2020-11-03 |
67 | 中发国际资产评估有限公司 | 91110108625900113M | 2020-11-03 |
68 | 中和资产评估有限公司 | 91110101100017977P | 2020-11-03 |
69 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | 91110108735198206U | 2020-11-03 |
70 | 中联国际评估咨询有限公司 | 91440101673493815B | 2020-11-03 |
71 | 中联资产评估集团有限公司 | 91110000100026822A | 2020-11-03 |
72 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | 9111010267820666X7 | 2020-11-03 |
73 | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | 91110102678011336A | 2020-11-03 |
74 | 中盛华资产评估有限公司 | 91650100697819429R | 2020-11-03 |
75 | 中水致远资产评估有限公司 | 91110108100024499T | 2020-11-03 |
76 | 中通诚资产评估有限公司 | 91110105100014442W | 2020-11-03 |
77 | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | 91110106726376314T | 2020-11-03 |
78 | 中资资产评估有限公司 | 911101081000124554 | 2020-11-03 |
79 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 915001036761192206 | 2020-11-03 |
80 | 深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司 | 9144030075863033XE | 2020/11/24 |
81 | 山东久丰土地房地产资产评估咨询有限公司 | 91370602789255026W | 2020/11/24 |
82 | 辽宁中联资产评估有限责任公司 | 91210106793160927H | 2020/11/24 |
83 | 亚太鹏盛房地产土地资产评估有限公司 | 91440300MA5EWDKB65 | 2020/11/24 |
84 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 91441302761558463D | 2020/11/24 |
85 | 北京晟明资产评估有限公司 | 911101086869028683 | 2020/12/11 |
86 | 北京中天创意资产评估有限公司 | 91110105MA002B6E0E | 2020/12/11 |
87 | 北京东审资产评估有限责任公司 | 91110102101142569G | 2020/12/11 |
88 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 91440000190380779D | 2020/12/11 |
89 | 河北立千资产评估有限责任公司 | 91130101674697692Y | 2020/12/11 |
90 | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | 91320105MA22FY2MXR | 2020/12/11 |
91 | 深圳市国誉房地产土地资产估价顾问有限公司 | 914403007586258562 | 2020/12/11 |
92 | 深圳中项资产评估房地产土地估价有限公司 | 91440300708458447T | 2020/12/11 |
93 | 新兰特资产评估有限公司 | 91610000755235510N | 2020/12/11 |
94 | 中致信国际土地房地产资产评估(北京)有限公司 | 91110102678204103M | 2020/12/11 |
95 | 中联天道土地房地产资产评估有限公司 | 91310105MA1FWA4MXG | 2020/12/11 |
96 | 浙江中衡房地产土地资产评估咨询有限公司 | 91330105793652796E | 2020/12/11 |
97 | 山东中评恒信资产评估有限公司 | 91370102689832113D | 2020/12/31 |
98 | 山东中新土地房地产资产评估有限公司 | 913701046768310074 | 2020/12/31 |
99 | 北京仁达房地产土地资产评估有限公司 | 91110102722617723D | 2020/12/31 |
100 | 厦门乾元资产评估与房地产估价有限责任公司 | 91350200769297851D | 2020/12/31 |
101 | 北京同仁和资产评估有限责任公司 | 91110102718773029F | 2021/1/18 |
102 | 北京德祥资产评估有限公司 | 91110105634316592M | 2021/1/18 |
103 | 北京合佳资产评估有限公司 | 91110105MA01DCRX32 | 2021/1/18 |
104 | 四川中天华资产评估有限公司 | 915100007091653636 | 2021/1/18 |
105 | 北京国融兴华房地产土地评估有限公司 | 911101027263771655 | 2021/2/8 |
106 | 北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司 | 9111010678250072X7 | 2021/2/8 |
107 | 北京市金利安房地产咨询评估有限责任公司 | 911101021012045950 | 2021/2/8 |
108 | 北京中盛行房地产土地评估有限公司 | 91110106667500804W | 2021/2/8 |
109 | 福建建友资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 913500007593851969 | 2021/2/8 |
110 | 海南瑞衡资产评估土地房地产估价有限公司 | 91460000676059213C | 2021/2/8 |
111 | 江苏普信土地房地产资产评估测绘有限公司 | 9132021475898124T | 2021/2/8 |
112 | 坤信国际资产评估(山东)集团有限公司 | 91370100MA3R83Q716 | 2021/2/8 |
113 | 青岛仲勋资产评估事务所(普通合伙) | 91370202682597464B | 2021/2/8 |
114 | 深圳国艺珠宝艺术品资产评估有限公司 | 914403000504693255 | 2021/2/8 |
115 | 深圳立信土地房地产资产评估有限公司 | 91440300695597279P | 2021/2/8 |
116 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 9144030076499288XX | 2021/2/8 |
117 | 深圳市同致诚德明资产评估有限公司 | 91440300680366339L | 2021/2/8 |
118 | 深圳市中企华评资产评估有限公司 | 91440300682040500T | 2021/2/8 |
119 | 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 | 9144200066504987XM | 2021/2/8 |
120 | 四川大友房地产评估咨询有限公司 | 91510107725387089J | 2021/2/8 |
121 | 桐乡市方联资产评估事务所 | 91330483781847107P | 2021/2/8 |
122 | 新疆天合资产评估有限责任公司 | 91650102697819111U | 2021/2/8 |
123 | 宇威国际资产评估(深圳)有限公司 | 91440300MA5EMT2944 | 2021/2/8 |
124 | 中都国脉(北京)资产评估有限公司 | 91110105787753750J | 2021/2/8 |
125 | 中恒誉资产评估有限公司 | 91110101733465390H | 2021/2/8 |
126 | 中联资产评估集团(陕西)有限公司 | 91610000794134544E | 2021/2/8 |
127 | 中瑞国际房地产土地资产评估有限公司 | 911101086337736017 | 2021/2/8 |
128 | 北京志海资产评估有限公司 | 91110102MA01RNJA07 | 2021/3/5 |
129 | 北京中金浩资产评估有限责任公司 | 91110101793403546R | 2021/3/5 |
130 | 汇誉中证资产评估(北京)有限公司 | 91110102MA01PNE737 | 2021/3/5 |
131 | 江苏天圣房地产土地资产评估测绘有限公司 | 91320000745580556M | 2021/3/5 |
132 | 江苏象仁土地房地产资产评估有限公司 | 91320104748217218W | 2021/3/5 |
133 | 厦门大成方华资产评估土地房地产估价有限公司 | 9135020070545554XL | 2021/3/5 |
134 | 厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司 | 9135020055622179XM | 2021/3/5 |
135 | 上海美评资产评估有限公司 | 9131010857411586XG | 2021/3/5 |
136 | 深圳市国潼联土地房地产资产评估顾问有限公司 | 91440300724747257L | 2021/3/5 |
137 | 山西中新资产评估有限公司 | 91140106110015748L | 2021/3/29 |
138 | 厦门明正资产评估土地房地产估价有限公司 | 91350200072845280W | 2021/3/29 |
139 | 深圳中科华资产评估有限公司 | 91440300MA5EY9G35B | 2021/3/29 |
140 | 贵州黔元房地产资产评估事务所有限公司 | 9152010076605765XX | 2021/3/29 |
141 | 中天成土地房地产资产评估(北京)有限公司 | 91110105MA00EB4E39 | 2021/3/29 |
142 | 北京高力国际房地产评估有限公司 | 91110108MA00AWRQ32 | 2021/3/29 |
143 | 四川维诚资产评估事务所 | 91510108794930268M | 2021/3/29 |
144 | 江苏天地恒安房地产土地资产评估有限公司 | 913205057682718365 | 2021/3/29 |
145 | 银信(宁波)资产评估有限公司 | 91330205671207635U | 2021/3/29 |
146 | 山东智帮资产评估有限公司 | 91370100MA3QKMPUXG | 2021/3/29 |
147 | 上海加策资产评估有限公司 | 913101096957745386 | 2021/3/29 |
148 | 上海城乡资产评估有限责任公司 | 91310118132244832R | 2021/3/29 |
149 | 深圳市国策资产评估有限公司 | 91440300661019382D | 2021/4/23 |
150 | 深圳中为资产评估房地产土地估价事务所(有限合伙) | 91440300MA5EYT3X2X | 2021/4/23 |
151 | 四川金利房地产土地资产评估有限公司 | 91510300G5192105XU | 2021/4/23 |
152 | 吉林仲谋资产评估有限责任公司 | 91220102571135697P | 2021/4/23 |
153 | 江苏五星资产评估有限责任公司 | 91320000134784488Y | 2021/4/23 |
154 | 安徽建工房地产土地资产评估有限公司 | 913401007117944177 | 2021/4/23 |
155 | 中联资产评估集团(青岛)有限公司 | 91370200740373830T | 2021/4/23 |
156 | 嘉瑞国际资产评估有限公司 | 91110105693251602G | 2021/4/23 |
157 | 北京中泽建信资产评估有限责任公司 | 91110108700051554J | 2021/4/23 |
158 | 辽宁房信房地产土地资产评估有限公司 | 91210103711143163R | 2021/4/23 |
159 | 四川大家房地产资产评估有限公司 | 915100007866978734 | 2021/5/18 |
160 | 云南中联房地产土地资产评估有限公司 | 91530103MA6PL50B9U | 2021/5/18 |
161 | 中联资产评估集团山东有限公司 | 913701026772611495 | 2021/5/18 |
162 | 北京兴华资产评估有限公司 | 91110102722601641G | 2021/5/18 |
163 | 北京华鉴资产评估有限公司 | 91110107MA008R4N8L | 2021/5/18 |
164 | 中立资产评估(北京)有限公司 | 91110105679601944G | 2021/5/18 |
165 | 中环松德(北京)资产评估有限公司 | 911101057959535414 | 2021/5/18 |
166 | 江苏鑫洋土地房地产评估有限公司 | 913204117584713838 | 2021/5/18 |
167 | 安徽华安资产评估事务所有限公司 | 91340100786521683R | 2021/5/18 |
168 | 丽水经济资产评估有限公司 | 91331102704751486C | 2021/5/18 |
169 | 广东谷值资产评估有限公司 | 91440101347484382W | 2021/5/18 |
170 | 厦门均和房地产土地评估咨询有限公司 | 913502006122548453 | 2021/6/11 |
171 | 湖北永业行资产评估咨询有限公司 | 914201067893339870 | 2021/6/11 |
172 | 安永资产评估(上海)有限公司 | 91310120631729711Y | 2021/6/11 |
173 | 辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司 | 912101057196412049 | 2021/6/11 |
174 | 国宏信价格评估集团有限公司 | 91110106678204859Y | 2021/6/11 |
175 | 中联(福建)资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 91350000705244048Q | 2021/6/11 |
176 | 深圳市鹏晨房地产土地资产评估有限公司 | 91440300559870031A | 2021/6/11 |
177 | 福建华成房地产土地资产评估有限公司 | 91350000158158123P | 2021/6/11 |
178 | 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 | 91440000744471390H | 2021/6/11 |
179 | 亚泰兴华(北京)资产评估有限公司 | 91110105MA01PU4YX6 | 2021/6/11 |
180 | 江苏中恒土地房地产资产评估咨询有限公司 | 913213027859694005 | 2021/6/11 |
181 | 北京中曦评估咨询有限公司 | 91110102MA01X1YFXH | 2021/6/11 |
182 | 四川中天华成房地产评估有限公司 | 915100007383037459 | 2021/7/15 |
183 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 914401137181791934 | 2021/7/15 |
184 | 安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司 | 9134010072632387XH | 2021/7/15 |
185 | 安徽和汛资产评估有限公司 | 91340221065200337A | 2021/7/15 |
186 | 深圳市中诚达资产房地产土地评估有限公司 | 914403007084841197 | 2021/7/15 |
187 | 杭州禄诚资产评估有限公司 | 91330105MA28U3T04C | 2021/7/15 |
188 | 天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司 | 91370500752690956L | 2021/7/15 |
189 | 中通诚(天津)房地产土地资产评估有限公司 | 911201047384761285 | 2021/7/15 |
190 | 北京大地资产评估事务所有限公司 | 913702006790650615 | 2021/7/15 |
191 | 辽宁中恒信土地房地产资产评估有限公司 | 912102047560538318 | 2021/8/20 |
192 | 陕西正德信资产评估有限公司 | 91610000667989259E | 2021/8/20 |
193 | 中同华资产评估(上海)有限公司 | 91310118MA1JNQ6F3E | 2021/8/20 |
194 | 上海集联资产评估有限公司 | 913101106306321332 | 2021/8/20 |
195 | 青岛德铭资产评估有限公司 | 91370202679056093T | 2021/8/20 |
196 | 德永致信(上海)资产评估有限责任公司 | 91310115MA1K4P4F5X | 2021/9/23 |
197 | 深圳君瑞资产评估所(特殊普通合伙) | 91440300MA5GJDAK75 | 2021/9/23 |
198 | 北京公信评估有限公司 | 91110114327278047D | 2021/9/23 |
199 | 北京中评正信资产评估有限公司 | 91110102MA001CNP69 | 2021/9/23 |
200 | 湖北远达房地产资产评估测绘有限公司 | 9142010679877854XJ | 2021/10/29 |
201 | 中联资产评估集团广西有限公司 | 91450103595139326E | 2021/10/29 |
202 | 江苏大正房地产土地造价资产咨询评估有限公司 | 91320302726575073W | 2021/10/29 |
203 | 福建金诺土地房地产资产评估有限公司 | 91350800777545456D | 2021/10/29 |
204 | 国专正华(北京)资产评估有限责任公司 | 91110102MA01YJY79X | 2021/10/29 |
205 | 上海德勤资产评估有限公司 | 91310101MA1FP8YE17 | 2021/11/30 |
206 | 毕马威资产评估(上海)有限公司 | 91310106MA1FY2UH3J | 2021/11/30 |
207 | 四川华坤房地产土地评估有限公司 | 915101055722581622 | 2021/11/30 |
208 | 广东均正房地产与土地估价有限公司 | 914400007076729781 | 2021/11/30 |
209 | 湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司 | 914205007534343489 | 2021/11/30 |
210 | 四川蓉域资产评估有限公司 | 91510100MA6BQAQG37 | 2021/11/30 |
211 | 中联资产评估新疆有限公司 | 91650102789899163T | 2021/11/30 |
212 | 内蒙古兴鼎资产评估有限责任公司 | 9115082668004214XK | 2021/11/30 |
213 | 中盛评估咨询有限公司 | 91320594MA22BH5F3Q | 2021/11/30 |
214 | 朴谷(北京)资产评估有限公司 | 91110105MA020BFF7X | 2021/12/31 |
215 | 北京富川房地产土地资产评估有限公司 | 91110101795954421R | 2021/12/31 |
216 | 北京信诚资产评估有限责任公司 | 91110102634383066P | 2021/12/31 |
217 | 上海科东资产评估有限公司 | 91310116MA1JADC96A | 2021/12/31 |
218 | 重庆坤元资产评估有限公司 | 91500103MAABX2YN5J | 2021/12/31 |
219 | 江苏华盛资产评估有限公司 | 91320000782717160L | 2021/12/31 |
220 | 无锡桥一资产评估事务所(有限合伙) | 91320213MA1X120F25 | 2021/12/31 |
221 | 江苏经纬资产评估房地产土地估价有限公司 | 913212007584773208 | 2021/12/31 |
222 | 中同华(广州)资产评估有限公司 | 91440101MA9XX9BD42 | 2021/12/31 |
223 | 华夏资产评估(北京)有限公司 | 91110105633723487L | 2022/2/7 |
224 | 北京百汇方兴资产评估有限公司 | 91110102062779865M | 2022/2/7 |
225 | 中勤资产评估有限公司 | 91110106062809171Q | 2022/2/7 |
226 | 重庆中瑞资产评估土地房地产估价有限公司 | 91500103781588782N | 2022/2/7 |
227 | 重庆铂码房地产土地资产评估有限公司 | 915001057500640549 | 2022/2/7 |
228 | 重庆汇丰房地产土地资产评估有限责任公司 | 91500103203315483T | 2022/2/7 |
229 | 山东瑞华资产评估有限公司 | 91370103677263021H | 2022/2/7 |
230 | 中联资产评估集团四川有限公司 | 91510100MA68NP6K0H | 2022/2/7 |
231 | 广东省大周行房地产土地资产评估有限公司 | 91440605764946269R | 2022/2/7 |
232 | 深圳市融泽源资产评估土地房地产估价有限公司 | 914403007084383312 | 2022/2/7 |
233 | 上海沪华资产评估有限公司 | 91310115301394963X | 2022/2/28 |
234 | 北京芊海房地产土地资产评估有限公司 | 911101016900339928 | 2022/2/28 |
235 | 广州安城信房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 914400070765215X3 | 2022/2/28 |
236 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 91440000890346651Q | 2022/2/28 |
237 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 91440606280107071B | 2022/2/28 |
238 | 重庆金地房地产土地资产评估有限公司 | 915001034503957838 | 2022/2/28 |
239 | 重庆道尔敦资产评估土地房地产估价有限公司 | 91500103787485020F | 2022/2/28 |
240 | 山东上和土地房地产资产评估测绘有限公司 | 91370811792462042U | 2022/2/28 |
241 | 昆明正序房地产土地资产评估有限公司 | 915301007755149472 | 2022/2/28 |
242 | 中联资产评估集团河南有限公司 | 91410100MA3XE8EE4Q | 2022/3/30 |
243 | 中全资产评估(北京)有限公司 | 91110108MA01QN3W3W | 2022/3/30 |
244 | 信阳誉华宏大联合资产评估事务所(普通合伙) | 91411503678072913A | 2022/4/30 |
245 | 福建明鉴资产评估房地产土地估价有限公司 | 91350800784543993M | 2022/4/30 |
246 | 北京国曦英泰资产评估有限公司 | 91110108MA00BH599U | 2022/5/31 |
247 | 湖北玖誉房地产评估有限公司 | 914206005971842192 | 2022/5/31 |
248 | 福建和道资产评估土地房地产估价有限公司 | 91350103MA8UBHUL8X | 2022/5/31 |
249 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 91440000722457192P | 2022/6/30 |
250 | 广东开泰房地产土地资产评估咨询有限公司 | 91440106677798106J | 2022/6/30 |
251 | 广州集佳资产评估有限公司 | 91440106MA59E11855 | 2022/6/30 |
252 | 江苏国衡中测土地房地产资产评估咨询有限公司 | 91320111MA22LP5H69 | 2022/6/30 |
253 | 日照正和环宇资产评估事务所(普通合伙) | 91371100681725065C | 2022/6/30 |
254 | 大连友信资产评估有限公司 | 912102047234702097 | 2022/6/30 |
255 | 大连永通资产评估有限责任公司 | 91210244677502387F | 2022/6/30 |
256 | 北京中泓信诚资产评估有限公司 | 911101053484634790 | 2022/7/31 |
257 | 洛阳敬业资产评估事务所有限公司 | 91210244677502387F9141030367674283XY | 2022/7/31 |
258 | 河南正信联合资产评估事务所(普通合伙) | 914101056659703516 | 2022/7/31 |
259 | 广东千福田资产评估土地房地产估价有限公司 | 9144080075787974XY | 2022/7/31 |
260 | 佳信拓投房地产资产评估有限公司 | 91360125696077566N | 2022/7/31 |
经验丰富
1000+企业服务经验专业团队
百余名专业团队,10年+行业经验专人对接
专人客服专员一对一服务及时响应
下单后15分钟内 立即与您联系